 
            斯洛文尼亚
              Slovenia
            球队市值:€160200000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯洛文尼亚(英文名:Slovenia,粤语名:斯洛文尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛文尼亚的市值为:€160200000,斯洛文尼亚共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯洛文尼亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 
| 总 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 | 2 | 
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | 13 | 2 | 
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/5 | 9 | 1 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 
| 总 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 | 2 | 
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | 13 | 2 | 
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/5 | 9 | 1 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            欧洲足球锦标赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  扬·姆拉卡尔 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 转会 | 
| 2025-01-30 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 |  扬·姆拉卡尔 | 比萨 |  比萨 | 租借 | 
| 2024-08-16 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 索契 |  索契 | 转会 | 
| 2023-08-27 |  扬·姆拉卡尔 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2023-07-12 |  伊戈尔·韦基奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  伊戈尔·韦基奇 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  凯南·巴吉 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借结束 | 
| 2022-07-27 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2022-01-24 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 转会 | 
| 2021-08-31 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  伊戈尔·韦基奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 租借 | 
| 2021-07-24 |  凯南·巴吉 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 租借 | 
| 2021-07-12 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  扬·姆拉卡尔 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 布拉加 |  布拉加 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2020-08-14 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  扬·姆拉卡尔 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2020-01-30 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 雷恩德 |  雷恩德 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  扬·姆拉卡尔 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 转会 | 
| 2019-08-31 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  扬·姆拉卡尔 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  扬·姆拉卡尔 | 马里博尔 |  马里博尔 | 转会 | 
| 2018-01-25 |  扬·姆拉卡尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2018-01-24 |  扬·姆拉卡尔 | 威尼斯 |  威尼斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 |  凯南·巴吉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | 
| 2018-01-03 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 转会 | 
| 2018-01-02 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 克尔斯科U19 |  克尔斯科U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 英特布罗格U19 |  英特布罗格U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  凯南·巴吉 | 英特布罗格U19 |  英特布罗格U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  扬·姆拉卡尔 | 比萨 |  比萨 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2025-01-30 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 |  扬·姆拉卡尔 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2024-08-16 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2023-08-27 |  扬·姆拉卡尔 | 比萨 |  比萨 | 转会 | 
| 2023-07-12 |  伊戈尔·韦基奇 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  伊戈尔·韦基奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  凯南·巴吉 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 租借结束 | 
| 2022-07-27 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-01-24 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 索契 |  索契 | 转会 | 
| 2021-08-31 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  伊戈尔·韦基奇 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2021-07-24 |  凯南·巴吉 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 租借 | 
| 2021-07-12 |  扬·姆拉卡尔 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2020-08-14 |  扬·姆拉卡尔 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  扬·姆拉卡尔 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借 | 
| 2020-01-30 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | ASK布拉沃 |  ASK布拉沃 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借结束 | 
| 2020-01-23 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2019-08-31 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 雷恩德 |  雷恩德 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  扬·姆拉卡尔 | 女王公园巡游者 |  女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  扬·姆拉卡尔 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  扬·姆拉卡尔 | 布莱顿 |  布莱顿 | 转会 | 
| 2018-01-25 |  扬·姆拉卡尔 | 马里博尔 |  马里博尔 | 转会 | 
| 2018-01-24 |  扬·姆拉卡尔 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 |  凯南·巴吉 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 转会 | 
| 2018-01-03 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 转会 | 
| 2018-01-02 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 |  扬·姆拉卡尔 | 威尼斯 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  伊戈尔·韦基奇 | ASK布拉沃 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  瓦尼亚·德鲁库西奇 | 克尔斯科U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  凯南·巴吉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  安德烈斯·斯波拉尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 



















