 
            亚历山德里亚
              FKOleksandria
            球队市值:10380000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 亚历山德里亚(英文名:FKOleksandria,粤语名:亚历山德里亚), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前亚历山德里亚的市值为:10380000,亚历山德里亚共有球员30人,外籍球员10人,我们将为你实时更新亚历山德里亚赛事数据信息。 | ||||||
亚历山德里亚荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 1 2019-2020
- 
                     升入甲级联赛x 3 2014-20152010-20112000-2001
- 
                     乌克兰甲级联赛冠军x 2 2014-20152010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  乔纳坦·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  胡安·阿尔维娜·贝泽拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  伊利亚·乌汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  维克托·多尔吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  丹尼尔·瓦先科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安东·克拉夫琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  米基塔·舍甫琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  基里洛·科瓦莱茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  米格尔·坎波斯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  叶夫根·斯迈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  德米特罗·梅什诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  伊万·卡里苏尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安德烈·库拉科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿特姆·科扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  纳扎尔·马卡连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马特乌斯·阿马拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  纳扎尔·普罗科彭科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  费尔南多·恩里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿尔乔姆·舒连斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  西奥·恩迪卡·马坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  谢尔盖·布列察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  斯科尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  安东·波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  侯赛因·图阿蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  丹尼斯·索斯塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  布莱恩·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  泰迪·卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  乔斯林·贝希拉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  米科拉·奥加尔科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  亚历山大·亚基缅科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  胡安·阿尔维纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  若塔·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  德米特罗·切尔尼什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-09-05 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已解约 | |
| 2025-08-27 |  亚历山大·亚基缅科 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  布莱恩·卡斯蒂略 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 转会 | 
| 2025-07-28 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2025-07-27 |  费尔南多·恩里克 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借结束 | 
| 2025-07-07 |  乔斯林·贝希拉奇 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2025-03-28 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2025-03-11 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-03-07 |  谢尔盖·布列察 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 |  亚历山大·亚基缅科 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  安东·波尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  德米特罗·切尔尼什 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2024-08-23 |  安东·克拉夫琴科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  阿特姆·科扎克 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  安东·波尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已解约 | 
| 2024-07-22 |  若塔·佩雷拉 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-07-07 |  德米特罗·梅什诺夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  侯赛因·图阿蒂 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔斯林·贝希拉奇 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  谢尔盖·布列察 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  侯赛因·图阿蒂 | 韦尔 |  韦尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  安东·波尔 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-07 |  费尔南多·恩里克 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2024-02-05 |  侯赛因·图阿蒂 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  伊万·卡里苏尼 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 租借结束 | 
| 2023-09-10 |  安东·克拉夫琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-30 |  伊万·卡里苏尼 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2023-08-29 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2023-08-24 |  乔斯林·贝希拉奇 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  安东·波尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安东·克拉夫琴科 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  谢尔盖·布列察 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊万·卡里苏尼 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  叶夫根·斯迈尼 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  丹尼斯·索斯塔克 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 租借结束 | |
| 2023-04-25 |  侯赛因·图阿蒂 | 塞尔维特U21 |  塞尔维特U21 | 已签约 | 
| 2023-02-11 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | |
| 2023-02-02 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2023-01-13 |  米基塔·舍甫琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  费尔南多·恩里克 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布莱恩·卡斯蒂略 | 拉腊体育U20 | 已签约 | |
| 2022-08-23 |  亚历山大·亚基缅科 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2022-08-21 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借 | 
| 2022-08-17 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | |
| 2022-07-20 |  侯赛因·图阿蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-18 |  伊万·卡里苏尼 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-07-07 |  叶夫根·斯迈尼 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  德米特罗·梅什诺夫 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊万·卡里苏尼 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  丹尼斯·索斯塔克 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借结束 | |
| 2022-04-18 |  伊万·卡里苏尼 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2022-01-12 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  叶夫根·斯迈尼 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2021-07-29 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | |
| 2021-07-21 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  侯赛因·图阿蒂 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 吉马良斯U23 |  吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿特姆·科扎克 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 玛格达莱妮 |  玛格达莱妮 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  谢尔盖·布列察 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  叶夫根·斯迈尼 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 |  费尔南多·恩里克 | 格雷米奥FBPAU20 |  格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2021-01-26 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | |
| 2021-01-01 |  布莱恩·卡斯蒂略 | 拉腊体育U20 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  伊万·卡里苏尼 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借结束 | |
| 2020-08-31 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-08-26 |  阿特姆·科扎克 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  谢尔盖·布列察 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-07-02 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 维多利亚U19 |  维多利亚U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 租借结束 | 
| 2020-02-19 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | |
| 2019-09-02 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 里昂B队 |  里昂B队 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2019-07-23 |  侯赛因·图阿蒂 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  阿特姆·科扎克 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 甘马雷斯U17 |  甘马雷斯U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  伊万·卡里苏尼 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 租借结束 | 
| 2019-02-12 |  米基塔·舍甫琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  安东·克拉夫琴科 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 兹尔卡 |  兹尔卡 | 租借结束 | |
| 2018-11-01 |  阿特姆·科扎克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-09-03 |  米基塔·舍甫琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2018-08-10 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | |
| 2018-07-01 |  阿特姆·科扎克 | 塞萨洛尼基U19 |  塞萨洛尼基U19 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  阿尔乔姆·舒连斯基 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  基里洛·科瓦莱茨 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  安东·克拉夫琴科 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  米基塔·舍甫琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2015-07-31 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2015-07-17 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2014-09-01 |  阿特姆·科扎克 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 科里民 |  科里民 | 已签约 | 
| 2014-02-20 |  安东·克拉夫琴科 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 已签约 | 
| 2013-07-18 |  米基塔·舍甫琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2013-02-14 |  安东·克拉夫琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  安东·克拉夫琴科 | 沃恩 |  沃恩 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 |  米基塔·舍甫琴科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2011-12-31 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  米基塔·舍甫琴科 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  德米特罗·梅什诺夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  安东·克拉夫琴科 | 迪尼普U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 迪尼普U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-27 |  亚历山大·亚基缅科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-08-25 |  布莱恩·卡斯蒂略 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2025-07-29 |  侯赛因·图阿蒂 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2025-07-28 |  费尔南多·恩里克 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-27 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2025-07-07 |  乔斯林·贝希拉奇 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2025-03-28 |  费尔南多·恩里克 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2025-03-27 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 | 租借结束 | |
| 2025-03-11 |  谢尔盖·布列察 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2025-03-07 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 |  亚历山大·亚基缅科 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  安东·波尔 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  德米特罗·切尔尼什 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  阿特姆·科扎克 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  安东·波尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-12 |  谢尔盖·布列察 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2024-07-07 |  德米特罗·梅什诺夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔斯林·贝希拉奇 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  德米特罗·切尔尼什 | 沃斯克拉 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  侯赛因·图阿蒂 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  安东·波尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-06-07 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 |  费尔南多·恩里克 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2024-02-05 |  侯赛因·图阿蒂 | 韦尔 |  韦尔 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  维克托·多尔吉 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  伊万·卡里苏尼 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2023-09-10 |  安东·克拉夫琴科 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2023-08-30 |  伊万·卡里苏尼 | LNZ切尔卡瑟 |  LNZ切尔卡瑟 | 租借 | 
| 2023-08-29 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2023-08-24 |  乔斯林·贝希拉奇 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  丹尼斯·索斯塔克 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  谢尔盖·布列察 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  安东·波尔 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2023-07-21 |  叶夫根·斯迈尼 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  安东·克拉夫琴科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚历山大·亚基缅科 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安东·波尔 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊万·卡里苏尼 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借结束 | |
| 2023-04-25 |  侯赛因·图阿蒂 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 已签约 | 
| 2023-02-11 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 租借 | |
| 2023-02-02 |  谢尔盖·罗吉诺夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2023-01-13 |  米基塔·舍甫琴科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  费尔南多·恩里克 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布莱恩·卡斯蒂略 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | |
| 2022-08-21 |  丹尼斯·索斯塔克 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 租借 | 
| 2022-08-17 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | |
| 2022-07-20 |  侯赛因·图阿蒂 | 塞尔维特U21 | 已签约 | |
| 2022-07-18 |  伊万·卡里苏尼 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  叶夫根·斯迈尼 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2022-07-07 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-07-04 |  阿尔乔姆·舒连斯基 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  德米特罗·梅什诺夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊万·卡里苏尼 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | |
| 2022-04-18 |  伊万·卡里苏尼 | 凯夫拉维克 |  凯夫拉维克 | 租借 | 
| 2022-01-12 |  叶夫根·斯迈尼 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-07-29 |  丹尼斯·索斯塔克 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | |
| 2021-07-21 |  叶夫根·斯迈尼 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  丹尼斯·索斯塔克 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  谢尔盖·布列察 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  侯赛因·图阿蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  叶夫根·斯迈尼 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿特姆·科扎克 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | |
| 2021-03-01 |  费尔南多·恩里克 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2021-02-12 |  伊万·卡里苏尼 | 亚历山德里亚 | 已签约 | |
| 2021-01-26 | 玛格达莱妮 |  玛格达莱妮 | 租借 | |
| 2021-01-12 |  乔斯林·贝希拉奇 | KF地拉那 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  亚历山大·亚基缅科 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  布莱恩·卡斯蒂略 | 拉腊体育 | 已签约 | |
| 2020-10-06 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | |
| 2020-08-31 |  谢尔盖·布列察 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
| 2020-08-26 |  阿特姆·科扎克 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  谢尔盖·布列察 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | |
| 2020-07-02 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  若塔·佩雷拉 | 吉马良斯U23 |  吉马良斯U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 里昂B队 |  里昂B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-19 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | |
| 2019-09-02 |  泰奥·恩迪卡·马塔姆 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 租借 | 
